Стоимость 10 л.
канистры евро 58 руб.
...
Вам предлагают приобрести защитную гидроизоляцию по крайне низкой стоимости?...
3 августа на площадке интегрированного комплекса по производству поливинилхло...
8 августа коллектив производства "Каустик" ОАО "БСК" отметит 50-летний юбилей...
Защитная гидроизоляция на теплотрассы, прокладываемые бесканальным методом
(Трубы «оболочки» из полиэтилена ПНД ГОСТ 30732-2006)
Диаметр
труб (мм) | Предельное
отклонение | Толщина стенки (мм) | Вес
1 п.м. (кг) | Цена
1 п.м. (руб.) без НДС | Цена
1 п.м.(руб.) с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|
номинал | Предельное отклонение | |||||
90 | +0,9 | 2,2 | +0,4 | 0,65 | 82,35 | 98,82 |
110 | +1,0 | 2,5 | +0,5 | 0,90 | 114,02 | 136,82 |
125 | +1,2 | 2,5 | +0,5 | 1,02 | 129,22 | 155,06 |
140 | +1,3 | 3,0 | +0,5 | 1,38 | 174,83 | 209,80 |
160 | +1,5 | 3,0 | +0,5 | 1,57 | 198,90 | 238,68 |
180 | +1,7 | 3,0 | +0,5 | 1,77 | 224,42 | 269,30 |
200 | +1,8 | 3,2 | +0,5 | 2,10 | 266,05 | 319,26 |
225 | +2,1 | 3,5 | +0,6 | 2,58 | 326,86 | 392,23 |
250 | +2,3 | 3,9 | +0,7 | 3,19 | 404,14 | 484,97 |
280 | +2,6 | 4,4 | +0,7 | 3,92 | 496,62 | 595,94 |
315 | +2,9 | 4,9 | +0,7 | 5,06 | 641,05
| 769,26 |
355 | +3,2 | 5,6 | +0,8 | 6,25 | 791,81 | 950,17 |
400 | +3,6 | 5,6 | +0,9 | 7,30 | 924,84 | 1109,81 |
450 | +4,1 | 5,6 | +1,1 | 8,20 | 1038,86 | 1246,63 |
500 | +4,5 | 6,2 | +1,2 | 10,10 | 1279,57 | 1535,48 |
560 | +5,0 | 7,0 | +1,3 | 12,80 | 1621,63 | 1945,96 |
630 | +5,7 | 7,9 | +1,5 | 16,10 | 2039,70 | 2447,64 |
710 | +6,4 | 8,9 | +1,7 | 20,50 | 2597,14 | 3116,57 |
800 | +7,2 | 10,0 | +1,9 | 25,90 | 3281,27 | 3937,52 |
900 | +8,1 | 11,2 | +2,2 | 32,70 | 4142,77 | 4971,32 |
1000 | +9,0 | 12,4 | +2,4 | 40,20 | 5092,96 | 6111,55 |
1100 | +9,9 | 13,8 | +2,7 | 51,10 | 6473,85 | 7768,62 |
1200 | +10,8 | 14,9 | +2,9 | 58,0 | 7347,97 | 8817,56 |
Наше предприятие предусматривает: