◂ ПРАЙС-ЛИСТ ▸
Защитная гидроизоляция на теплотрассы, прокладываемые бесканальным методом
(Трубы «оболочки» из полиэтилена ПНД ГОСТ 30732-2020)
Диаметр труб (мм) | Предельное отклонение | Толщина стенки (мм) | Вес 1 п.м. (кг) | Цена1 п.м.(руб.) с НДС | |
номинал | Предельное отклонение | ||||
90 | +0,9 | 2,2 | +0,4 | 0,65 | индивидуально для каждого клиента |
110 | +1,0 | 2,5 | +0,5 | 0,90 | |
125 | +1,2 | 2,5 | +0,5 | 1,02 | |
140 | +1,3 | 3,0 | +0,5 | 1,38 | |
160 | +1,5 | 3,0 | +0,5 | 1,57 | |
180 | +1,7 | 3,0 | +0,5 | 1,77 | |
200 | +1,8 | 3,2 | +0,5 | 2,10 | |
225 | +2,1 | 3,5 | +0,6 | 2,58 | |
250 | +2,3 | 3,9 | +0,7 | 3,19 | |
280 | +2,6 | 4,4 | +0,7 | 3,92 | |
315 | +2,9 | 4,9 | +0,7 | 5,06 | |
355 | +3,2 | 5,6 | +0,8 | 6,25 | |
400 | +3,6 | 5,6 | +0,9 | 7,30 | |
450 | +4,1 | 5,6 | +1,1 | 8,20 | |
500 | +4,5 | 6,2 | +1,2 | 10,10 | |
560 | +5,0 | 7,0 | +1,3 | 12,80 | |
630 | +5,7 | 7,9 | +1,5 | 16,10 | |
710 | +6,4 | 8,9 | +1,7 | 20,50 | |
800 | +7,2 | 10,0 | +1,9 | 25,90 | |
900 | +8,1 | 11,2 | +2,2 | 32,70 | |
1000 | +9,0 | 12,4 | +2,4 | 40,20 | |
1100 | +9,9 | 13,8 | +2,7 | 51,10 | |
1200 | +10,8 | 14,9 | +2,9 | 58,0 |
НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
- Стандартные линейные длины
- от D 90 до D 180 - 11,4 метра и 9,7 метров
- от D 200 до D 1200 - 11,4 метра - Возможно изготовление труб других линейных размеров на заказ;
Самовывоз; - Предусмотрена скидка для клиентов, не имеющих задолженность и по предоплате.
Представляемый ассортимент производится ООО «ТЕРМОПЛАСТ» по адресу: Московская область, г.Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение "Новэра"